| Pos | Driver | Team | Car | Laps | Total Time | Gap | Best Lap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Miklas | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9x8 | 48 | 1:20:23.897 | — | 1:31.406 | — |
| 2 | Oguri Cap | Toyota Racing | Toyota TR010 | 48 | 1:20:28.358 | +4.460s | 1:31.964 | — |
| 3 | Norbert Prekker | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9x8 | 48 | 1:20:48.538 | +24.640s | 1:31.754 | +5 |
| 4 | Jaxon Glenn-Austin | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 48 | 1:20:49.517 | +25.620s | 1:32.414 | +10 |
| 5 | Maciej Kiljanski | Genesis Magma Racing | Genesis GMR001 | 48 | 1:21:23.117 | +59.220s | 1:31.883 | +5 |
| 6 | Leander Krist | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 48 | 1:21:27.677 | +63.780s | 1:31.817 | +20 |
| 7 | Antonio Mendoza | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 48 | 1:22:01.417 | +97.520s | 1:32.147 | +10 |
| 8 | Raul Mindru | AF Corse | Ferrari 499P | 47 | 1:20:44.778 | +1 Lap | 1:32.307 | — |
| 9 | Lazar Mironova | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie LMH | 47 | 1:21:38.397 | +1 Lap | 1:32.156 | +10 |
| — | Laszlo Rado | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 29 | --:--.--- | DNF | 1:31.529 | — |
| — | Botond Bohacs | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 17 | --:--.--- | DNF | 1:32.031 | — |
| — | Mats Otten | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 9 | --:--.--- | DNF | 1:33.338 | — |
| — | Dominik Major | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 7 | --:--.--- | DNF | 1:31.708 | — |
| 1 | Louis Marchand | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 43 | 1:21:11.017 | — | 1:44.217 | — |
| 2 | Mateusz Wrona | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 43 | 1:21:11.917 | +0.900s | 1:44.163 | — |
| 3 | Wiktor Kocieda | Akkodis ASP Team | Lexus RCF LMGT3 | 43 | 1:21:15.238 | +4.220s | 1:44.317 | — |
| 4 | George Pickleburgh | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 43 | 1:21:20.738 | +9.720s | 1:44.125 | +5 |
| 5 | Luca Gafita | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 43 | 1:21:29.098 | +18.080s | 1:44.535 | +5 |
| 6 | Kamil Gorkowy | Racing Team Turkey by TF | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 43 | 1:21:43.238 | +32.220s | 1:44.981 | — |
| 7 | Adrian Enders | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 43 | 1:21:50.677 | +39.660s | 1:45.152 | — |
| 8 | Antoni Hordziewicz | Vista AF Corsa | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 43 | 1:22:01.697 | +50.680s | 1:44.890 | +10 |
| 9 | Diego Mateo | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 42 | 1:20:31.858 | +1 Lap | 1:45.065 | — |
| 10 | Alex Kosta | Akkodis ASP Team | Lexus RCF LMGT3 | 42 | 1:20:52.937 | +1 Lap | 1:44.450 | — |
| 11 | Andrei Marinache | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 42 | 1:21:12.998 | +1 Lap | 1:44.838 | +30 |
| 12 | Alexander Laner | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 42 | 1:21:59.877 | +1 Lap | 1:44.523 | +10 |
| 13 | Rastislav Surovy | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 42 | 1:22:32.338 | +1 Lap | 1:44.758 | +30 |
| — | Conner Hunter | Vista AF Corsa | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 34 | --:--.--- | DNF | 1:45.340 | — |
| — | Marcel Fuks | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 26 | --:--.--- | DNF | 1:45.083 | — |
| — | Noah Wissler | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 6 | --:--.--- | DQ | 1:45.306 | — |
| Pos | Driver | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Miklas | Peugeot TotalEnergies | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
| 2 | Oguri Cap | Toyota Racing | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 3 | Norbert Prekker | Peugeot TotalEnergies | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 4 | Jaxon Glenn-Austin | Cadillac Hertz Team Jota | 0 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 5 | Maciej Kiljanski | Genesis Magma Racing | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 6 | Leander Krist | BMW M Team WRT | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 7 | Antonio Mendoza | Cadillac Hertz Team Jota | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 8 | Raul Mindru | AF Corse | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 9 | Lazar Mironova | Aston Martin THOR Team | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 10 | Botond Bohacs | Alpine Endurance Team | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 | Dominik Major | BMW M Team WRT | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 | Edward Mariano Rus | Aston Martin THOR Team | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 | Johannes Wieland | Genesis Magma Racing | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 | Laszlo Rado | Alpine Endurance Team | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 | Mats Otten | Ferrari AF Corse | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 | Tamamo Cross | Toyota Racing | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 | Tobias Graef | Peugeot TotalEnergies | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Louis Marchand | Team WRT | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 2 | Mateusz Wrona | Proton Competition | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 3 | Wiktor Kocieda | Akkodis ASP Team | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 4 | George Pickleburgh | Proton Competition | 0 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 5 | Luca Gafita | TF Sport | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 6 | Kamil Gorkowy | Racing Team Turkey by TF | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 7 | Adrian Enders | Iron Lynx | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 8 | Antoni Hordziewicz | Vista AF Corsa | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 9 | Diego Mateo | Iron Lynx | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 10 | Alex Kosta | Akkodis ASP Team | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | Alexander Laner | The Bend Manthey | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 | Andrei Marinache | Heart of Racing Team | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 | Christopher Dubre | Garage 59 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 | Conner Hunter | Vista AF Corsa | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 | Kacper Skalski | TF Sport | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 | Marcel Fuks | Team WRT | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 | Noah Wissler | Manthey DK Engineering | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18 | Rastislav Surovy | Garage 59 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19 | Toby Davies | Garage 59 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Pos | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No team standings yet. | |||||||||||
Pre-Season – 60 Min of Paul Ricard
So 12.07.
Round 1 – 80 Min of Imola
So 26.07.
Round 2 – 100 Min of Spa
So 09.08.
Round 3 – 80 Min of Spain
So 23.08.
Round 4 – 2.4h of Le Mans
So 06.09.
Round 5 – 80 Min of Fuji
So 20.09.
Round 6 – 100 Min of Qatar
So 04.10.
Round 7 – 80 Min of COTA
So 18.10.
Round 8 – 100 Min of Silverstone
So 01.11.