| Pos | # | Driver | Team | Car | Laps | Total Time | Gap | Best Lap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Andrew Taylor | Vista AF Corsa | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 39 | 1:20:30.637 | — | 1:45.244 | — |
| 2 | 23 | eliran ami | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 39 | 1:21:02.917 | +32.280s | 1:45.652 | — |
| 3 | 69 | Robert Logan | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 39 | 1:21:04.977 | +34.340s | 1:45.707 | +15 |
| 4 | 33 | Louis Stoerp | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 39 | 1:21:11.017 | +40.380s | 1:45.427 | +15 |
| 5 | 34 | Felix Mueller | Racing Team Turkey by TF | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 39 | 1:21:27.357 | +56.720s | 1:45.754 | +20 |
| 6 | 54 | Kiano Nijs | Vista AF Corsa | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 39 | 1:21:52.897 | +82.260s | 1:45.671 | — |
| 7 | 79 | alejandro diaz-driver | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 38 | 1:21:12.677 | +1 Lap | 1:46.671 | +30 |
| — | 91 | Liam Denizet | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 20 | --:--.--- | DNF | 1:46.336 | — |
| — | 87 | Ryan Sabau | Akkodis ASP Team | Lexus RCF LMGT3 | 16 | 0:40.000 | DNF | 1:45.140 | +40 |
| — | 58 | Justin Wilkens | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 16 | --:--.--- | DNF | 1:46.043 | — |
| — | 32 | Jan Trost | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 3 | --:--.--- | DNF | 1:47.393 | — |
| — | 10 | Brandon Drakeford | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 0 | --:--.--- | DNF | --:--.--- | — |
| 1 | 19 | Luckyy Reuther | Genesis Magma Racing | Genesis GMR001 | 44 | 1:20:28.977 | — | 1:31.583 | +5 |
| 2 | 009 | Yona Key | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie LMH | 44 | 1:20:35.558 | +6.580s | 1:32.285 | +5 |
| 3 | 12 | Tommaso Baseggio | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 44 | 1:20:37.318 | +8.340s | 1:31.932 | +5 |
| 4 | 35 | Miles Graves | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 44 | 1:20:50.278 | +21.300s | 1:31.684 | +10 |
| 5 | 15 | Anastasia Fourcroy | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 44 | 1:21:20.038 | +51.060s | 1:32.073 | +10 |
| 6 | 8 | Michu Lodomir | Toyota Racing | Toyota TR010 | 44 | 1:21:32.278 | +63.300s | 1:32.600 | +20 |
| 7 | 36 | Arda Ozdinc | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 43 | 1:21:12.498 | +1 Lap | 1:32.296 | — |
| 8 | 20 | Average Hyperdnkey | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 43 | 1:21:12.778 | +1 Lap | 1:32.483 | +20 |
| 9 | 93 | Fuji San | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9x8 | 43 | 1:22:19.837 | +1 Lap | 1:32.965 | +35 |
| 10 | 94 | Simba CB | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9x8 | 43 | 1:22:20.038 | +1 Lap | 1:32.423 | +35 |
| — | 51 | Christopher Morata | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 18 | --:--.--- | DNF | 1:32.903 | — |
| — | 83 | Tytus Trejtowicz | AF Corse | Ferrari 499P | 12 | 0:25.000 | DNF | 1:33.676 | +25 |
| — | 38 | Wiktor Siedlecki | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 7 | 0:05.000 | DNF | 1:32.822 | +5 |
| — | 007 | Valdemar Vorsaa | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie LMH | 7 | 0:10.000 | DNF | 1:33.493 | +10 |
| Pos | # | Driver | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
19 | Luckyy Reuther | Genesis Magma Racing | 0 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 2 | 009 | Yona Key | Aston Martin THOR Team | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| 3 | 12 | Tommaso Baseggio | Cadillac Hertz Team Jota | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| 4 | 35 | Miles Graves | Alpine Endurance Team | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| 5 | 15 | Anastasia Fourcroy | BMW M Team WRT | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| 6 | 8 | Michu Lodomir | Toyota Racing | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| 7 | 36 | Arda Ozdinc | Alpine Endurance Team | 0 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |
| 8 | 20 | Average Hyperdnkey | BMW M Team WRT | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| 9 | 93 | Fuji San | Peugeot TotalEnergies | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 10 | 94 | Simba CB | Peugeot TotalEnergies | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 11 | 20 | Beni Krueger | BMW M Team WRT | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 12 | 51 | Christopher Morata | Ferrari AF Corse | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 13 | 7 | Edgar Kochanov | Toyota Racing | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 14 | 12 | Fabian Dusek | Cadillac Hertz Team Jota | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 15 | 93 | Jan Miklas | Peugeot TotalEnergies | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 16 | ![]() |
17 | Marvin Kochan | Genesis Magma Racing | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 | 83 | Tytus Trejtowicz | AF Corse | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 18 | 007 | Valdemar Vorsaa | Aston Martin THOR Team | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 19 | 38 | Wiktor Siedlecki | Cadillac Hertz Team Jota | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 20 | 50 | karsten vernon | Ferrari AF Corse | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1 | 21 | Andrew Taylor | Vista AF Corsa | 0 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | |
| 2 | 23 | eliran ami | Heart of Racing Team | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| 3 | 69 | Robert Logan | Akkodis ASP Team | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| 4 | 33 | Louis Stoerp | TF Sport | 0 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | |
| 5 | 34 | Felix Mueller | Racing Team Turkey by TF | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| 6 | 54 | Kiano Nijs | Vista AF Corsa | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| 7 | 79 | alejandro diaz-driver | Iron Lynx | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | |
| 8 | 10 | Brandon Drakeford | Garage 59 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 9 | 32 | Corey Tidman | Team WRT | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 10 | 32 | Jan Trost | Team WRT | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 11 | 58 | Justin Wilkens | Garage 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 12 | 91 | Liam Denizet | Manthey DK Engineering | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 13 | 10 | Orestis Apostolidis | Garage 59 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 14 | 62 | Rusya LeMansovich | Team Qatar by Iron Lynx | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 15 | 87 | Ryan Sabau | Akkodis ASP Team | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Pos | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vista AF Corse | 0 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | 33 | |
| 1 | ![]() |
Genesis Magma Racing | 0 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 2 | TF Sport | 0 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | |
| 2 | Alpine Endurance Team | 0 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | |
| 3 | Aston Martin THOR Team | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| 3 | Heart of Racing Team | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
| 4 | Cadillac Hertz Team JOTA | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| 4 | Team WRT | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| 5 | BMW M Team WRT | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |
| 6 | Toyota Gazoo Racing | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| 5 | Iron Lynx | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | |
| 7 | Peugeot TotalEnergies | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| 8 | AF Corse | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 6 | Akkodis ASP Team | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 9 | Ferrari AF Corse | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 7 | Manthey DK Engineering | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 8 | United Autosports | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Pre-Season – 60 Min of Paul Ricard
Sa 18.07.
Round 1 – 80 Min of Imola
Sa 01.08.
Round 2 – 100 Min of Spa
Sa 15.08.
Round 3 – 80 Min of Spain
Sa 19.09.
Round 4 – 2.4h of Le Mans
Sa 03.10.
Round 5 – 80 Min of Fuji
Sa 17.10.
Round 6 – 100 Min of Silverstone
Sa 31.10.
Round 7 – 80 Min of COTA
Sa 14.11.
Round 8 – 2.4h of Daytona
Sa 28.11.