| Pos | Driver | Team | Car | Laps | Total Time | Gap | Best Lap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikolaj Kasztelan | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 45 | 1:21:19.017 | — | 1:43.601 | — |
| 2 | Nikolas Bigfoot | Vista AF Corsa | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 45 | 1:21:35.477 | +16.460s | 1:43.782 | — |
| 3 | Wessel Blaauw | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 45 | 1:21:38.398 | +19.380s | 1:43.895 | — |
| 4 | Eduardo Petit | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 45 | 1:21:47.157 | +28.140s | 1:43.635 | +10 |
| 5 | Lukas Garbas | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 45 | 1:22:02.677 | +43.660s | 1:43.904 | +15 |
| 6 | David Fernandez | Vista AF Corsa | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 44 | 1:20:19.618 | +1 Lap | 1:44.308 | — |
| 7 | David Lorca | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 44 | 1:20:19.977 | +1 Lap | 1:44.081 | — |
| 8 | Kristof Papai | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 44 | 1:20:35.138 | +1 Lap | 1:43.953 | +10 |
| 9 | Gustavo Beltran | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 44 | 1:20:42.297 | +1 Lap | 1:44.307 | — |
| 10 | Gabrielius Barsciauskas | Akkodis ASP Team | Lexus RCF LMGT3 | 44 | 1:20:44.717 | +1 Lap | 1:44.397 | +5 |
| 11 | Reece Valentine | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 43 | 1:20:23.838 | +2 Laps | 1:44.834 | — |
| — | Maks Bielinski | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 37 | --:--.--- | DNF | 1:44.162 | — |
| — | Julian Moryn | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 27 | --:--.--- | DNF | 1:44.497 | — |
| — | Rene Muller | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 11 | --:--.--- | DNF | 1:45.024 | — |
| — | Alexander Moor | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 10 | --:--.--- | DNF | 1:44.722 | — |
| — | Ben Krug | Akkodis ASP Team | Lexus RCF LMGT3 | 0 | --:--.--- | DQ | --:--.--- | — |
| 1 | Efe Aybar | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 50 | 1:20:03.657 | — | 1:31.259 | — |
| 2 | Gubi Haiwan | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 50 | 1:20:15.457 | +11.800s | 1:31.557 | +5 |
| 3 | Oliver Walter | Genesis Magma Racing | Genesis GMR001 | 50 | 1:20:26.697 | +23.040s | 1:31.731 | — |
| 4 | Rajmund Takacs | AF Corse | Ferrari 499P | 50 | 1:20:44.797 | +41.140s | 1:31.809 | — |
| 5 | Norbert Prekker | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9x8 | 50 | 1:21:00.538 | +56.880s | 1:32.111 | +10 |
| 6 | Razvan Dobircianu | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie LMH | 50 | 1:21:00.757 | +57.100s | 1:32.047 | +10 |
| 7 | Maksymilian Kruza | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 50 | 1:21:04.657 | +61.000s | 1:31.793 | — |
| 8 | Dawid Kupczyk | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9x8 | 50 | 1:21:16.977 | +73.320s | 1:31.861 | +5 |
| 9 | Arvid Granfalt | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 49 | 1:20:04.118 | +1 Lap | 1:31.734 | — |
| 10 | LENS BERNADEL | Toyota Racing | Toyota TR010 | 49 | 1:21:08.017 | +1 Lap | 1:32.608 | — |
| 11 | Laszlo Rado | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 48 | 1:21:08.358 | +2 Laps | 1:31.487 | +15 |
| 12 | Kantawat Phothisitthisak | Toyota Racing | Toyota TR010 | 47 | 1:17:23.797 | +3 Laps | 1:32.259 | — |
| 13 | Alex Ceo | Genesis Magma Racing | Genesis GMR001 | 47 | 1:20:43.118 | +3 Laps | 1:31.237 | — |
| — | Kornel Pawlowski | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie LMH | 32 | --:--.--- | DNF | 1:32.564 | — |
| — | Martin Jacobsz | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 1 | --:--.--- | DNF | 1:46.453 | — |
| Pos | Driver | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efe Aybar | BMW M Team WRT | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 2 | Gubi Haiwan | BMW M Team WRT | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 3 | Oliver Walter | Genesis Magma Racing | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 4 | Rajmund Takacs | AF Corse | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 5 | Norbert Prekker | Peugeot TotalEnergies | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 6 | Razvan Dobircianu | Aston Martin THOR Team | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 7 | Maksymilian Kruza | Ferrari AF Corse | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 8 | Dawid Kupczyk | Peugeot TotalEnergies | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 9 | Arvid Granfalt | Ferrari AF Corse | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 10 | Alex Ceo | Genesis Magma Racing | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | LENS BERNADEL | Toyota Racing | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 12 | Kantawat Phothisitthisak | Toyota Racing | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 | Kornel Pawlowski | Aston Martin THOR Team | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 | Kyle Oosthuizen | Alpine Endurance Team | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 | Laszlo Rado | Alpine Endurance Team | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 | Marcin Wiczanowski | Alpine Endurance Team | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 | Martin Jacobsz | Cadillac Hertz Team Jota | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Mikolaj Kasztelan | Manthey DK Engineering | 0 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 2 | Nikolas Bigfoot | Vista AF Corsa | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 3 | Wessel Blaauw | Heart of Racing Team | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 4 | Eduardo Petit | Proton Competition | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 5 | Lukas Garbas | Iron Lynx | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 6 | David Fernandez | Vista AF Corsa | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 7 | David Lorca | Heart of Racing Team | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 8 | Kristof Papai | Iron Lynx | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 9 | Gustavo Beltran | Proton Competition | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 10 | Gabrielius Barsciauskas | Akkodis ASP Team | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | Alexander Moor | Team WRT | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 | Ben Krug | Akkodis ASP Team | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 | Dominik Sourek | Proton Competition | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 | Julian Moryn | TF Sport | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 | Maks Bielinski | Garage 59 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 | Marcel Clean | Garage 59 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 | Mercedes Harrison | TF Sport | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18 | Reece Valentine | Iron Lynx | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19 | Rene Muller | Team WRT | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Pos | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M Team WRT | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
| 1 | Vista AF Corse | 0 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
| 2 | Heart of Racing Team | 0 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| 2 | Peugeot TotalEnergies | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 3 | Proton Competition | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 3 | AF Corse | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 4 | Aston Martin THOR Team | 0 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 5 | Ferrari AF Corse | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 4 | Akkodis ASP Team | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 6 | Alpine Endurance Team | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Cadillac Hertz Team JOTA | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Iron Lynx | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | TF Sport | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Toyota Gazoo Racing | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Pre-Season – 60 Min of Paul Ricard
Sa 11.07.
Round 1 – 80 Min of Imola
Sa 25.07.
Round 2 – 100 Min of Spa
Sa 08.08.
Round 3 – 80 Min of Spain
Sa 22.08.
Round 4 – 2.4h of Le Mans
Sa 05.09.
Round 5 – 80 Min of Fuji
Sa 19.09.
Round 6 – 100 Min of Qatar
Sa 03.10.
Round 7 – 80 Min of COTA
Sa 17.10.
Round 8 – 100 Min of Silverstone
Sa 31.10.